今回の予想 前回の予想 08年2月期実績 売上高 (百万円) 48,700 50,800 50,763 営業利益 (百万円) 770 1,250 1,361 経常利益 (百万円) 460 660 619 当期利益 (百万円) 250 500 902 ...
「決算予想」の検索結果 114 件中 1 - 10 件目
今回の予想 前回の予想 08年3月期実績 1株年間配当 (円) -- 25.00 25.00
5日午後2時20分に配信した「S・サイエンス:09年3月期単体決算予想、当期損失は21.16億円、下方修正」の記事は、午前10時30分に配信された記事と同じであるため、削除します。
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 4,460 4,460 営業利益 (百万円) △450 △450 経常利益 (百万円) △640 △640 当期利益 (百万円) △2,116 △780
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 3,600 3,600 営業利益 (百万円) △5 △80 経常利益 (百万円) 0 △100 当期利益 (百万円) △54 △160
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 2,006 2,090 営業利益 (百万円) 37 60 経常利益 (百万円) 46 60 当期利益 (百万円) 30 50
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 4,006 4,170 営業利益 (百万円) 70 130 経常利益 (百万円) 80 130 当期利益 (百万円) 42 90
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 4,460 4,460 営業利益 (百万円) △450 △450 経常利益 (百万円) △640 △640 当期利益 (百万円) △2,116 △780
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 2,576 3,600 営業利益 (百万円) △1,004 △560 経常利益 (百万円) △1,179 △680 当期利益 (百万円) △1,733 △200
今回の予想 前回の予想 売上高 (百万円) 5,300 8,620 営業利益 (百万円) △1,150 △310 経常利益 (百万円) △1,530 △450 当期利益 (百万円) △2,190 10
