東京ゴムは、小幅続伸して寄り付きました。石油相場が前日の急伸地合を維持していることを受け、ゴム相場でも買い優勢の展開が続いています。自動車販売の不振に関するデータが発表されていますが、それ以上にボラタイルな原油相場の動向が注目を集めています。 20...
ICEコーヒー3月限 -3.20セント O 110.90セント H 111.60セント L 106.05セント C 107.70セント ドル高を手掛かりに110セントの節目を割り込んだことで、買い方のストップロスを巻き込む形で急落した。昨年末に110...
WTI原油1月限 +2.47ドル O 47.04ドル H 49.28ドル L 45.56ドル C 48.81ドル イスラエル・パレスチナの紛争激化などを手掛かりに、ショートカバー主導で急伸している。 週末にイスラエルはパレスチナ自治区に対する地上部隊...
COMEX金2月限 -21.70ドル O 880.70ドル H 885.50ドル L 843.50ドル C 857.80ドル 原油相場は先週の急伸地合を維持しているが、金市場ではドル高を手掛かりとした買い玉整理の動きが強く、大幅続落となっている。 一...
【東京ゴム先物相場のテクニカルポイント】 221.45 一目均衡表(先行スパン2) 181.96 移動平均線(75日) 161.70 一目均衡表(先行スパン1) 154.00 ピボット(HBOP) 152.00 ピボット(抵抗線2) 150.00 前...
【東京原油先物相場のテクニカルポイント】 50,535 一目均衡表(先行スパン2) 41,025 移動平均線(75日) 34,970 一目均衡表(先行スパン1) 32,551 ボリンジャーバンド(+2σ) 29,991 ボリンジャーバンド(+1σ) ...
【東京金先物相場のテクニカルポイント】 2,648 ピボット(HBOP) 2,636 ピボット(抵抗線2) 2,624 前日高値 2,624 年初来高値 2,615 ピボット(抵抗線1) 2,603 ピボット(ピボットポイント) 2,602 ボリンジ...
東京ゴムは、前日比7.50円から10.30円高。他商品相場の急伸や円安を受け、ゴム相場も急伸した。ただ、買い一巡後は利食い売りが膨らんでおり、期先を中心に上げ幅を削っている。期先6月限は一時150.00円まで値位置を切り上げており、当面はこの150....
正月に風邪をこじらせてしまい、頭痛と発熱でクラクラしている状態です。本日は、簡単にポイントだけ・・・。 東京ゴムは、急伸して寄り付きました。年末・年始の海外原油相場が急伸したことで、買い優勢の展開になっています。 インドネシア東部のニューギニア島で大...
インヴァスト証券なら、初回入金額に応じてギフト券【最高15,000円】贈呈! Ads by Trend Match
